Glasboden-Chaosdimension: Unterschied zwischen den Versionen
Sq (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | [[Bild:2000GBCD.png|thumb|320px|Alex in einer Glasboden-Chaosdimension]] Die '''Glasboden-Chaosdimension''' ist eine häufig vorkommende Gestaltungsform für [[Mapping|Maps]], die im | + | [[Bild:2000GBCD.png|thumb|320px|<small>[[Alex]] in einer Glasboden-Chaosdimension</small>]] Die '''Glasboden-Chaosdimension''' ist eine häufig vorkommende Gestaltungsform für [[Mapping|Maps]], die im Wesentlichen aus einem sehr wirren Hintergrundbild sowie aus Glasboden-Tiles besteht. |
− | In der am häufigsten genutzten Variation halten hierfür das durchsichtige | + | In der am häufigsten genutzten Variation halten hierfür das durchsichtige Glas-Tile und der [[Panorama|Hintergrund]] ''Weird.png (異空間.png)'' aus dem [[RTP]] des [[RPG Maker 2000]] her, jedoch sind auch grafisch davon abweichende Erscheinungsformen möglich. Des Öfteren haben Maps dieser Art eine sehr verworrene oder [[Das sinnlose Labyrinth|labyrinthartige Bauweise]] und sind mappingtechnisch nicht sehr anspruchsvoll. |
− | Ein Beispiel für so eine Art von Zwischendimension bietet auch der SampleMaps-Katalog des [[RPG Maker VX Ace]] in Eintrag #110 unter der Verwendung des Hintergrundes ''DarkSpace1.png''. | + | Ein Beispiel für so eine Art von Zwischendimension bietet auch der [[SampleMaps]]-Katalog des [[RPG Maker VX Ace]] in Eintrag #110 unter der Verwendung des Hintergrundes ''DarkSpace1.png''. |
Seltener vorkommende Abwandlungen sind andersartige Chaosdimensionen ohne Glasboden oder aber ein Glasboden auf Himmel- oder Weltraum-Hintergründen. | Seltener vorkommende Abwandlungen sind andersartige Chaosdimensionen ohne Glasboden oder aber ein Glasboden auf Himmel- oder Weltraum-Hintergründen. | ||
+ | |||
+ | In der Regel wird diese Mapping-Architektur genutzt, um die Andersartigkeit eines Arreals zu betonen, etwa wenn es sich dabei um Parallel- oder Traumwelten handelt. | ||
==Spiele mit Glasboden-Chaosdimensionen== | ==Spiele mit Glasboden-Chaosdimensionen== | ||
*[[Bild:deutsch.png]] '''[[Black Earth]]''' - ''Elfenrat'' | *[[Bild:deutsch.png]] '''[[Black Earth]]''' - ''Elfenrat'' | ||
*[[Bild:deutsch.png]] '''[[Die letzte Schlacht der Elfen]]''' | *[[Bild:deutsch.png]] '''[[Die letzte Schlacht der Elfen]]''' | ||
+ | *[[Bild:deutsch.png]] '''[[Fantasy of Master]]''' | ||
+ | *[[Bild:deutsch.png]] '''[[Fantasy of Master 2]]''' | ||
*[[Bild:japanisch.png]] '''[[Moshimo Collection]]''' - ''Sehr oft vorkommende Darstellungsart des bösen Reiches'' | *[[Bild:japanisch.png]] '''[[Moshimo Collection]]''' - ''Sehr oft vorkommende Darstellungsart des bösen Reiches'' | ||
*[[Bild:deutsch.png]] '''[[Shadow Rising]]''' | *[[Bild:deutsch.png]] '''[[Shadow Rising]]''' | ||
*[[Bild:deutsch.png]] '''[[Vampires Dawn - Reign of Blood]]''' - ''Die Äther-Ebene'' | *[[Bild:deutsch.png]] '''[[Vampires Dawn - Reign of Blood]]''' - ''Die Äther-Ebene'' | ||
+ | |||
+ | {{GameDesignBox}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Mapping]] |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2023, 12:28 Uhr
Die Glasboden-Chaosdimension ist eine häufig vorkommende Gestaltungsform für Maps, die im Wesentlichen aus einem sehr wirren Hintergrundbild sowie aus Glasboden-Tiles besteht.
In der am häufigsten genutzten Variation halten hierfür das durchsichtige Glas-Tile und der Hintergrund Weird.png (異空間.png) aus dem RTP des RPG Maker 2000 her, jedoch sind auch grafisch davon abweichende Erscheinungsformen möglich. Des Öfteren haben Maps dieser Art eine sehr verworrene oder labyrinthartige Bauweise und sind mappingtechnisch nicht sehr anspruchsvoll.
Ein Beispiel für so eine Art von Zwischendimension bietet auch der SampleMaps-Katalog des RPG Maker VX Ace in Eintrag #110 unter der Verwendung des Hintergrundes DarkSpace1.png.
Seltener vorkommende Abwandlungen sind andersartige Chaosdimensionen ohne Glasboden oder aber ein Glasboden auf Himmel- oder Weltraum-Hintergründen.
In der Regel wird diese Mapping-Architektur genutzt, um die Andersartigkeit eines Arreals zu betonen, etwa wenn es sich dabei um Parallel- oder Traumwelten handelt.
Spiele mit Glasboden-Chaosdimensionen
- Black Earth - Elfenrat
- Die letzte Schlacht der Elfen
- Fantasy of Master
- Fantasy of Master 2
- Moshimo Collection - Sehr oft vorkommende Darstellungsart des bösen Reiches
- Shadow Rising
- Vampires Dawn - Reign of Blood - Die Äther-Ebene