Ben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|gamedevcafe_id=41 | |gamedevcafe_id=41 | ||
|gamedevcafe_datum=02.05.2023 | |gamedevcafe_datum=02.05.2023 | ||
| − | |gamedevcafe_posts= | + | |gamedevcafe_posts=84 |
}}__NOTOC__ | }}__NOTOC__ | ||
'''Ben''' (früher ''Jehu''; * 1987) ist ein [[RPG Maker|RPG-Maker]]-Spielentwickler, der seit 2007 vor allem im [[RPG-Atelier]] aktiv ist. Neben der Vorstellung seiner Projekte [[Schuld und Sühne]] und [[Intermezzo in Meeresfeste]] hat er eine Vielzahl an [[Contest]]s im RPG-Atelier-Forum organisiert. Er ist ein fester Bestandteil der dortigen Community und Stammgast auf dem [[Bremer Maker-Treff|BMT]]. | '''Ben''' (früher ''Jehu''; * 1987) ist ein [[RPG Maker|RPG-Maker]]-Spielentwickler, der seit 2007 vor allem im [[RPG-Atelier]] aktiv ist. Neben der Vorstellung seiner Projekte [[Schuld und Sühne]] und [[Intermezzo in Meeresfeste]] hat er eine Vielzahl an [[Contest]]s im RPG-Atelier-Forum organisiert. Er ist ein fester Bestandteil der dortigen Community und Stammgast auf dem [[Bremer Maker-Treff|BMT]]. | ||
Version vom 11. Dezember 2023, 00:23 Uhr
Ben (Jehu) * 1987 Primär bekannt für |
|---|
| RMArchiv-ID | 1106 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Ben (früher Jehu; * 1987) ist ein RPG-Maker-Spielentwickler, der seit 2007 vor allem im RPG-Atelier aktiv ist. Neben der Vorstellung seiner Projekte Schuld und Sühne und Intermezzo in Meeresfeste hat er eine Vielzahl an Contests im RPG-Atelier-Forum organisiert. Er ist ein fester Bestandteil der dortigen Community und Stammgast auf dem BMT.
Projekte
| Titel | Status | Genre | Aktive Zeit | Sprache | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermezzo in Meeresfeste | Rollenspiel | 2010 | RPG Maker 2003 | ||
| Schuld und Sühne | Rollenspiel | 2010-... | RPG Maker 2003 | ||
| Der Auftrag | Rollenspiel | 2022 | RPG Maker XP | ||
| Vendetta | Rollenspiel | 2022 | RPG Maker 2003 |
Contest-Beteiligungen
| Mitwirkung als Organisator | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Contest | ||
| 2010 | 48-Stunden-Contest 2010 | ||
| 2011 | Ten-Words-Contest 2011 | ||
| 2011 | 24-Stunden-Contest 2011 | ||
| 2014 | Ten-Words-Contest 2014 | ||
| 2015 | 48-Stunden-Contest 2015 | ||
| 2015 | Ten-Words-Contest 2015 | ||
| 2018 | Ten-Words-Contest 2018 | ||
| 2020 | 1-Map-Contest 2020 | ||
| Mitwirkung als Juror | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Contest | ||
| 2010 | 24-Stunden-Turm-Contest | ||
| 2010 | 48-Stunden-Contest 2010 | ||
| 2011 | Ten-Words-Contest 2011 | ||
| 2011 | 24-Stunden-Contest 2011 | ||
| 2015 | 48-Stunden-Contest 2015 | ||
| 2018 | Ten-Words-Contest 2018 | ||
| 2020 | Corona-Creative-Contest | ||
| Mitwirkung als Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Contest | Punkte/Stimmen | Platzierung |
| 2010 | Ten-Words-Contest 2010 | 0 (von 120) Punkte | 5 |
| 2010 | Gamecontest 2010 - Städte | 128 (von 250) Punkte | 6 |
| 2022 | Anti-Jam | 4 Stimmen | 8 |
| 24,8 (von 40) Punkte | 6 | ||
| 2022 | Dark Season | 2 Stimmen | 9 |
