Gamecontest 2010 - Städte: Unterschied zwischen den Versionen
(→Jury) |
|||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
!Teilnehmer!!Spiel!!Punkte / 250!!Platz | !Teilnehmer!!Spiel!!Punkte / 250!!Platz | ||
|- | |- | ||
− | |[[real Troll]]||[[Moloch City]]||214||'''1''' | + | |[[Bild:Real troll avatar.gif|32px|link=[[real Troll]]]] [[real Troll]]||[[Moloch City]]||214||'''1''' |
|- | |- | ||
− | |[[Rian]]||[[Leprechaun & Der Stein der Weisen]]||194||'''2''' | + | |[[Bild:Rian avatar.png|32px|link=[[Rian]]]] [[Rian]]||[[Leprechaun & Der Stein der Weisen]]||194||'''2''' |
|- | |- | ||
− | |[[Alexis Hiemis]]||[[Rompiendo el destino]]||192||'''3''' | + | |[[Bild:Alexis hiemis avatar.png|32px|link=[[Alexis Hiemis]]]] [[Alexis Hiemis]]||[[Rompiendo el destino]]||192||'''3''' |
|- | |- | ||
− | |[[~Jack~]]||[[Eristence]]||176,5||'''4''' | + | |[[Bild:Jack Avatar.jpg|32px|link=[[~Jack~]]]] [[~Jack~]]||[[Eristence]]||176,5||'''4''' |
|- | |- | ||
− | |[[Tasuva]]||[[Lost Path - Underground]]||129||'''5''' | + | |[[Bild:Tasuva avatar.jpg|32px|link=[[Tasuva]]]] [[Tasuva]]||[[Lost Path - Underground]]||129||'''5''' |
|- | |- | ||
− | |[[Ben]]||[[Intermezzo in Meeresfeste]]||128||'''6''' | + | |[[Bild:Ben Avatar.png|32px|link=[[Ben]]]] [[Ben]]||[[Intermezzo in Meeresfeste]]||128||'''6''' |
|- | |- | ||
− | |[[Jerome Denis Andre]]||[[Silberne Tinte]]||98||'''7''' | + | |[[Bild:Jerome Denis Andre Avatar.png|32px|link=[[Jerome Denis Andre]]]] [[Jerome Denis Andre]]||[[Silberne Tinte]]||98||'''7''' |
|- | |- | ||
− | |[[The fireman]]||[[A Thief's Story]]||83||'''8''' | + | |[[Bild:The fireman Avatar.png|32px|link=[[The fireman]]]] [[The fireman]]||[[A Thief's Story]]||83||'''8''' |
|- | |- | ||
− | |[[Sheeta]]||[[Ariadne]]||59||'''9''' | + | |[[Bild:Loriander Avatar.gif|32px|link=[[Loriander]]]] [[Sheeta]]||[[Ariadne]]||59||'''9''' |
|- | |- | ||
− | |[[Samuel-13]]||[[Digimon (RPGXP)|Digimon]]||41||'''10''' | + | |[[Bild:Samuel-13 avatar.png|32px|link=[[Samuel-13]]]] [[Samuel-13]]||[[Digimon (RPGXP)|Digimon]]||41||'''10''' |
|} | |} | ||
Version vom 9. März 2024, 16:23 Uhr
Der Gamecontest 2010 "Städte" ist der dritte Teil in einer Reihe von themenbasierten und forenübergreifenden Contests, welche von Captain Smoker organisiert worden sind. Der Contest lief vom 7. Juni bis zum 31. Oktober 2010. Der diesjährige Schwerpunkt lag darauf, dass das Geschehen der entwickelten Spiele fast ausschließlich innerhalb einer Stadt erzählt wird.
Den Contest gewann Moloch City von real Troll, das es mit einem Abstand von 20 Punkten zum zweitplazierten auf den ersten Platz schaffte. Relativ knapp wurde es bei dem Kampf um den zweiten Platz, bei dem Leprechaun & Der Stein der Weisen von Rian mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Rompiendo el destino von Alexis Hiemis siegte.
Im Verlauf des Wettbewerbs entstanden 10 Spiele, die von klassischen REFMAP-RPGs über Horroradventure bis zu einer Film-Noir-Parody reichten.
Der Gamecontest 2010 war der letzte wirklich communityübergreifende Contest der deutschen Maker-Szene. Captain Smoker zog sich 2011 aus der Maker-Szene zurück und damit endete diese Contestreihe. 2012 versuchte PandaMaru mit dem Game-Contest 2012 - Fragmente an Captain Smokers Contests wieder anzuknüpfen, scheiterte aber an zu geringer Teilnehmerzahl.
Regeln
- Abgabe als ZIP an Captain Smoker ohne Namen des Erstellers in der Abgabe
- Alle RPG Maker inklusive Patches und Ruby-Skripten durften benutzt werden, solange die Spiele unverschlüsselt blieben
- Nur Spiele mit Handlungsrahmen waren erlaubt - explizites Verbot von puren Minispielen
- Spielzeit zwischen 15 Minuten und 2 Stunden
- Verbot der vorzeitigen Veröffentlichung
- Eigenständige Entwicklung
- Nur eine sehr geringe Mapanzahl dürfte außerhalb der Stadt angesiedelt sein - die Entscheidung über die Grenze behielt sich die Jury vor
Bewertung
- Es wurden auch halbe Punktzahlen vergeben
Kategorien
Jeder Juror konnte maximal 50 Punkte vergeben. Diese verteilten sich auf:
- Gesamteindruck (15)
- Grafisches Design (8)
- Mapping (8)
- Technik (8)
- Storyumsetzung (8)
- Besonderheiten (3)
Jury
- Super17
- Evilshenlong
- Veyrne
- Yukari
- Kain (Konnte nicht alle Spiele bewerten)
- Captain Smoker (Sprang für Kain ein)
Ergebnis
Teilnehmer | Spiel | Punkte / 250 | Platz |
---|---|---|---|
real Troll | Moloch City | 214 | 1 |
Rian | Leprechaun & Der Stein der Weisen | 194 | 2 |
Alexis Hiemis | Rompiendo el destino | 192 | 3 |
~Jack~ | Eristence | 176,5 | 4 |
Tasuva | Lost Path - Underground | 129 | 5 |
Ben | Intermezzo in Meeresfeste | 128 | 6 |
Jerome Denis Andre | Silberne Tinte | 98 | 7 |
The fireman | A Thief's Story | 83 | 8 |
Sheeta | Ariadne | 59 | 9 |
Samuel-13 | Digimon | 41 | 10 |
Preise
1. Platz: Beliebiges Spiel im Wert von 40€ + Signaturbanner |
2. Platz: 15€ Gutschein für Technikmarkt + Signaturbanner |
3. Platz: Signaturbanner |
Links
- Contest-Thread im RPG-Atelier
- Auswertungen im RPG-Atelier
- Contest-Thread im RPG-Quartier
- Auswertungen im RPG-Quartier