PlayStation: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die häufig auch als ''PSX'' oder ''PS1'' abgekürzte PlayStation ist mit über 100 Millionen verkauften Einheiten die erfolgreichste ihrer Generation. Sony gelang es mit der PlayStation aus dem Stand, zum Marktführer im bisher von Nintendo und [[SEGA]] dominierten Heimkonsolenmarkt zu avancieren und diese dominante Stellung anschließend auch jahrelang zu halten. | Die häufig auch als ''PSX'' oder ''PS1'' abgekürzte PlayStation ist mit über 100 Millionen verkauften Einheiten die erfolgreichste ihrer Generation. Sony gelang es mit der PlayStation aus dem Stand, zum Marktführer im bisher von Nintendo und [[SEGA]] dominierten Heimkonsolenmarkt zu avancieren und diese dominante Stellung anschließend auch jahrelang zu halten. | ||
− | Der Nachfolger, die [[PlayStation 2]], erschien im Jahr 2000. Aufgrund ihrer hohen Popularität wurde die PSX | + | Der Nachfolger, die [[PlayStation 2]], erschien im Jahr 2000. Aufgrund ihrer hohen Popularität wurde die PSX noch Jahre später weiter hergestellt und mit neuen Spielen versorgt. Das endgültige Ende der Produktion der Konsole erfolgte schließlich 2006. |
==Makersoftware== | ==Makersoftware== | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[RPG Maker 4]] ''(2000)'' | *[[RPG Maker 4]] ''(2000)'' | ||
*[[Ongaku TKool 3]] ''(2001)'' | *[[Ongaku TKool 3]] ''(2001)'' | ||
+ | |||
+ | {{NavboxKonsolen}} | ||
[[Kategorie:Konsole]] | [[Kategorie:Konsole]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2020, 14:54 Uhr
Die PlayStation ist eine im Dezember 1994 von Sony veröffentlichte Spielkonsole. Sie zählt zur fünften Konsolengeneration und stand seinerzeit primär zu Nintendo 64 und SEGA Saturn in Konkurrenz. Entwickelt wurde sie ursprünglich in Kooperation mit Nintendo unter dem Namen "Play Station" als Standalone-Variante des damals geplanten CD-ROM-Addons für das SNES (mit selbiger Basiskonsole vereint in einem Gehäuse), dessen Entwicklung jedoch abgebrochen wurde. Sony entschloss sich nach der gescheiterten Zusammenarbeit mit Nintendo eine eigene Konsole auf den Markt zu bringen, woraus schließlich die PlayStation wurde.
Die häufig auch als PSX oder PS1 abgekürzte PlayStation ist mit über 100 Millionen verkauften Einheiten die erfolgreichste ihrer Generation. Sony gelang es mit der PlayStation aus dem Stand, zum Marktführer im bisher von Nintendo und SEGA dominierten Heimkonsolenmarkt zu avancieren und diese dominante Stellung anschließend auch jahrelang zu halten.
Der Nachfolger, die PlayStation 2, erschien im Jahr 2000. Aufgrund ihrer hohen Popularität wurde die PSX noch Jahre später weiter hergestellt und mit neuen Spielen versorgt. Das endgültige Ende der Produktion der Konsole erfolgte schließlich 2006.
Makersoftware
- 3D Shooting TKool (1996)
- Sound Novel TKool 2 (1997)
- RPG Maker 3 (1997)
- Ongaku TKool Kanadeeru 2 (1998)
- 3D Kakutou TKool (1998)
- Simulation RPG TKool (1998)
- RPG Maker 4 (2000)
- Ongaku TKool 3 (2001)