Body TKool: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right; margin-left: 16px; margin-bottom: 8px;">288px</div>__NOTOC__ '''Body TKool''', ausführlich ''"Rakuchin C…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://web.archive.org/web/20000502091505/http://www.ascii.co.jp:80/digifami/products/body/index.html Offizielle Webseite] ''(Archivierte Version vom 2. Mai 2000)'' | *[http://web.archive.org/web/20000502091505/http://www.ascii.co.jp:80/digifami/products/body/index.html Offizielle Webseite] ''(Archivierte Version vom 2. Mai 2000)'' | ||
− | *[ | + | *[http://youtu.be/E1wZuxW9onA Werbespot] auf [[YouTube]] |
{{NavboxOfficial}} | {{NavboxOfficial}} | ||
− | [[Kategorie:Hardware]] | + | [[Kategorie:Enterbrain]] [[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2021, 14:50 Uhr
Body TKool, ausführlich "Rakuchin Calory-Keisanki Body TKool" (jp.: らくちんカロリー計算機 ボディツクール), ist ein am 17. September 1998 von ASCII zum Preis von 3280¥※ herausgebrachter Diät-Assistent, bzw. Kalorienrechner in Form eines kleinen Gerätes mit monochromem Display.
※: Angabe ohne Steuern
Innerhalb der Reihe TKool stellt diese Hardware einen womöglich einzigartigen Versuch dar, in andere Bereiche abseits der kreativen Betätigung zu expandieren. Jegliche Informationen zum Produkt verschwanden von der Webseite von Digital Famitsu, als diese endgültig auf die Domain von Enterbrain wechselte.
Eckdaten
Abmessungen (Verpackung) | 17,5×9,5×3,5cm |
Zielgruppe | Ab 12 Jahren |
Farben | Perlweiß, Clear, Hellblau, Pink, Navy |
Datenbankgröße | Etwa 1000 Lebensmittel von Fast Food bis zur noblen Küche |
Sonstige Funktionen | Uhr und Kalender |
Verwendete Batterie | Lithium-Knopfzelle CR2032 |
Batterie-Lebensdauer | Drei Monate bei etwa 20 Minuten Nutzung pro Tag |
Links
- Offizielle Webseite (Archivierte Version vom 2. Mai 2000)
- Werbespot auf YouTube
● Offizielle Makerthemen