RPG2k-Kurzgeschichten-Contest 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Sq (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Die Geschichte darf maximal 2-3 Word-Seiten umfassen (Schriftart: Times New Roman, 12pt) | *Die Geschichte darf maximal 2-3 Word-Seiten umfassen (Schriftart: Times New Roman, 12pt) | ||
*Keine Themenvorgabe; die Geschichte muss aber theoretisch gut als RPG umsetzbar sein | *Keine Themenvorgabe; die Geschichte muss aber theoretisch gut als RPG umsetzbar sein | ||
− | *Es sollte kein Punktesystem, jedes Jury-Mitglied sollte drei Favoriten auswählen (durch [[Fenryl]] im späteren Verlauf geändert) | + | *Es sollte kein Punktesystem geben, jedes Jury-Mitglied sollte drei Favoriten auswählen (durch [[Fenryl]] im späteren Verlauf geändert) |
*Fokus sollte bei der Bewertung auf den Kategorien ''Lesespaß'', ''Umsetzbarkeit als RPG'', ''Rechtschreibung/Grammatik'' liegen | *Fokus sollte bei der Bewertung auf den Kategorien ''Lesespaß'', ''Umsetzbarkeit als RPG'', ''Rechtschreibung/Grammatik'' liegen | ||
Version vom 8. Juli 2021, 10:06 Uhr
Der RPG2k-Kurzgeschichten-Contest 2006 wurde im Mai 2006 von BlackDeath in der RPG2k-Community gestartet. Zuvor hatte er die User nach ihren Wünschen nach Themen, Umfang und möglichen Vorgaben befragt.
Daraus resultierten die nachfolgenden Vorgaben.
Regeln
- Die Geschichte darf maximal 2-3 Word-Seiten umfassen (Schriftart: Times New Roman, 12pt)
- Keine Themenvorgabe; die Geschichte muss aber theoretisch gut als RPG umsetzbar sein
- Es sollte kein Punktesystem geben, jedes Jury-Mitglied sollte drei Favoriten auswählen (durch Fenryl im späteren Verlauf geändert)
- Fokus sollte bei der Bewertung auf den Kategorien Lesespaß, Umsetzbarkeit als RPG, Rechtschreibung/Grammatik liegen
Auswertung
Die Auswertung des Contests übernahm Fenryl, der das Bewertungssystem anpasste. Die Jury-Mitglieder vergaben nun doch Punkte von 0 bis 10 für jede der drei Bewertungskategorien, wodurch sich eine Gesamtpunktzahl von bis zu 30 Punkten ergab.
Jury
- Cloud30
- Coldwing
Odrez(ersetzt durch Jackie-James)
Teilnehmer
Teilnehmer | Geschichte | Punkte / 90 | Platz |
---|---|---|---|
Darth Vader | Faceless Soldier | 77 | 1 |
Squall | Mondlicht | 77 | 1 |
Tracheros | Blutroter Vollmond | 77 | 1 |
Trugbild | Untitled | 75 | 4 |
Masteroffinalfantasy | Die Legende von Maar | 72 | 5 |
Vermouth | Untitled | 67 | 6 |
Syno | Die Legende der Festung Skeln | 63 | 7 |
Ray-X | Untitled | 62 | 8 |
LoniLin | Untitled | 50 | 9 |
Ares | |||
BDraw | |||
Farfalla | |||
Otaku | |||
Serinia |
Preise
- Signaturplaketten