#RPG-Atelier Game Jam
Aus Makerpendium.de
Version vom 4. Januar 2022, 21:11 Uhr von Calastellio (Diskussion | Beiträge)
Der #RPG-ATELIER Game Jam (von Nutzern der RPG-Atelier-Community oft nur als "Game Jam" bezeichnet) ist ein im Januar 2013 von Tarlah ins Leben gerufener GameJam. Zunächst als Wochenendaktion gedacht, wurde die Dauer ab Mai 2013 auf eine ganze Woche ausgeweitet. Der Jam ist dabei nicht auf RPG-Maker-Spiele beschränkt und das vorgegebene Thema ist meist optional.
Der Name bezieht sich auf #rpg-atelier, den damals offiziellen IRC-Channel (bei euIRC) der namensgebenden Seite.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
2013
Veranstalter*innen | Thema/Restriktion | Zeitraum | Spiel | Entwickler | Engine/Sprache | Thread |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar 2013 | ||||||
Tarlah | Keine Vorgabe | 25.01.2013 - 27.01.2013 | Press Return The Game | Icetongue | RPG Maker 2000 | Link |
Söldner | Sölf | RPG Maker 2000 | ||||
Technical Difficulties | Tarlah | RPG Maker 2003 | ||||
Tower of Dorgugodororgr | Wetako | RPG Maker XP | ||||
Wallman | csg | C++ | ||||
Februar 2013 | ||||||
Tarlah | Hauptcharakter darf nicht männlich und weiß sein | 22.02.2013 - 24.02.2013 | Cindy sucht Beeren | Dyprax, Sen-Soht, Julez, Silencio | RPG Maker 2000 | Link |
Darkness | Gendrek | RPG Maker 2000 | ||||
DungeonSound | csg | C++ | ||||
JamEmblem | Tarlah | GBA Romhack | ||||
Rettet Kelven | Luthandorius2 | RPG Maker VX Ace | ||||
Monsters Revenge | Wencke | RPG Maker 2000 | ||||
Tokaido | Gala, Ranarion | RPG Maker 2000 | ||||
Whiter Than Black | Owly | AGS | ||||
März 2013 | ||||||
Tarlah, Wetako | Keine Vorgabe | 29.03.2013 - 01.04.2013 | Nuns & Guns | Ninja_Exit | RPG Maker VX Ace | Link |
U-Bahn Simulator | csg | C++ | ||||
April 2013 | ||||||
Tarlah, Wetako | 6-Bit RBG Farbpalette | 26.04.2013 - 28.04.2013 | Ancient Soup of mysterious Tales of Stones | Icetongue | RPG Maker 2000 | Link |
Colorful | Sabaku | RPG Maker 2000 | ||||
Mai 2013 | ||||||
Tarlah | Sexualität | 24.05.2013 - 31.05.2013 | Der Garten Nod | Gendrek, Wetako | HTML | Link |
Onna Gokoro | Sabaku | RPG Maker 2000 | ||||
Wordament | Teflo | C# | ||||
Zeit des Erwachens | Kelven | RPG Maker 2003 | ||||
Juni 2013 | ||||||
Tarlah | Der Weltraum, Science Fiction und die ferne Zukunft | 21.06.2013 - 31.06.2013 | Jump Into the void | Teflo | XNA | Link |
LimpMan | Owly | GameMaker: Studio | ||||
Minimabot | Kelven | RPG Maker XP | ||||
Onna Gokoro in Space | csg | C++ | ||||
Untitled | raoh | RPG Maker 2003 | ||||
Space Tako the Game | Indy | HTML5 | ||||
Chabis big search for something | chibi, Sabaku | RPG Maker 2000 | ||||
Juli 2013 | ||||||
Tarlah | BMT | 22.07.2013 - 28.07.2013 | Know your Community | Indy | ??? | Link |
Ralph’s Life – Buddy Maker Tactic | raoh | RPG Maker 2003 | ||||
August 2013 | ||||||
Tarlah | Game Over | 26.08.2013 - 01.09.2013 | GO | Maister-Räbbit | RPG Maker 2003 | Link |
Shape | Sabaku | RPG Maker 2000 | ||||
Gamejam August | Icetongue | RPG Maker 2000 | ||||
September 2013 | ||||||
Tarlah | Fotos und Fotographie | 23.09.2013 - 29.09.2013 | Die Abenteuer des Fotografen Philipp Solomon Schmidt | Indy | ??? | Link |
Lazy Safari | raoh | RPG Maker 2003 | ||||
Und alles war grau | chibi | RPG Maker 2000 | ||||
Cubold | Sabaku | RPG Maker 2000 | ||||
November 2013 | ||||||
Tarlah | Schatten, Licht & Dunkelheit | 29.11.2013 - 01.12.2013 | Dream | Sabaku | GameMaker: Studio | Link |
2014
Veranstalter*in | Thema/Restriktion | Zeitraum | Spiel | Entwickler | Engine/Sprache | Thread |
---|---|---|---|---|---|---|
Februar 2014 | ||||||
Sabaku | “Db32 - take this!“ | 14.02.2014 - 21.02.2014 | Besiege das RuntimePackage! | Cloud8888 | RPG Maker 2003 | Link |
Die Legende des blauen Mondes | Ninja_Exit | RPG Maker 2000 | ||||
Ganmenstyle | Lihinel | RPG Maker VX Ace | ||||
Artifical | Maister-Räbbit | RPG Maker 2003 | ||||
Vampire Thirst | Einheit092 | RPG Maker 2000 | ||||
Reggie der Regenwurm | csg | C++ | ||||
März 2014 | ||||||
Sabaku | "Der (Ur)wald ruft!" "Bescheuerte Simulatoren" |
28.03.2014 - 30.03.2014 | Runtimeville vs Zombies | Cloud8888 | RPG Maker 2003 | Link |
Tinkerer Semulator 1814 | relxi | RPG Maker 2003 | ||||
Waldesruf | Sephigruen | RPG Maker VX Ace | ||||
Underground Fighter | Sabaku, Icetongue | RPG Maker 2000 | ||||
Mai 2014 | ||||||
Sabaku | Glück | 23.05.2014 - 30.05.2014 | Fəlakət | duke | Unity-Engine | Link |
Dungeon Raiders | caesa_andy | RPG Maker VX Ace | ||||
Juni 2014 | ||||||
Sabaku | Geburtstag | 14.06.2014 - 21.06.2014 | Pokémon Shadow | Cloud8888 | RPG Maker XP | Link |
August 2014 | ||||||
Sabaku | Metal | 22.08.2014 - 29.08.2014 | IRC | Shining | RPG Maker XP | Link |
Schuld und Sühne (Intro) | Ben | RPG Maker 2003 | ||||
Virgin | Sabaku | RPG Maker 2000 | ||||
September 2014 | ||||||
Sabaku | Moe | 29.09.2014 - 03.10.2014 | Fəlakət 2 | duke | Unity | Link |
Unter den Schwingen des Greifen | Kelven | RPG Maker XP | ||||
MMOERPG | Shining | RPG Maker XP | ||||
Moewars | Kingzi | RPG Maker 2003 | ||||
Oktober 2014 | ||||||
Sabaku | Musik | 24.10.2014 - 31.10.2014 | Hojojo | duke | ??? | Link |
The Cake | Shining | RPG Maker XP |