CombatShortcut: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | '''CombatShortcut''' ist ein [[IPS-Patch]] für die [[RPG_RT.exe | + | '''CombatShortcut''' ist ein [[IPS-Patch]] für die [[RPG_RT.exe]], der den [[Eventbefehlstabelle|Eventbefehl]] zum Starten eines [[Standard-Kampfsystem (2000)|Kampfes]] durch das Ändern einiger [[Switch]]es und [[Variable]]n ersetzt. Gedacht ist dieser Vorgang als bequemer einsetzbare Starthilfe für ein [[eigenes Kampfsystem]], das noch immer zumindest in Teilen auf Gegner- und Gruppendaten aus der [[Datenbank]] zugreifen kann. |
+ | |||
+ | Die einige Tage nach Release herausgebrachte Versionen für den [[RPG Maker 2003]] speichern zusätzliche Daten, die im [[RPG Maker 2000|Vorgänger]] noch nicht vorhanden waren. | ||
==Allgemeine Daten== | ==Allgemeine Daten== | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|1024||Garantierter Erstschlag | |1024||Garantierter Erstschlag | ||
+ | |- | ||
+ | |1025||<span style="color: #189030;">Zufallseinstellung der Gruppe ''(RPG2003)''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |1026||<span style="color: #189030;">Anordnungseinstellung der Gruppe ''(RPG2003)''</span> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|3355||ID der ausgewählten Gruppe | |3355||ID der ausgewählten Gruppe | ||
+ | |- | ||
+ | |3360||<span style="color: #189030;">Ausgewählter Kampftyp ''(RPG2003)''</span> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 44: | Zeile 52: | ||
*'''Switches (5):''' Versteckt, Transparent, Kritische Treffer, Häufiges Ausweichen, Flugfähig | *'''Switches (5):''' Versteckt, Transparent, Kritische Treffer, Häufiges Ausweichen, Flugfähig | ||
− | *'''Variablen ( | + | *'''Variablen (16):''' ID, X, Y, Farbton, MaxHP, MaxMP, Stärke, Abwehr, Geist, Tempo, [[Erfahrung]], Geld, Item-ID, Item-Chance, Kritrate, <span style="color: #189030;">Angriffs-Animation ''(RPG2003)''</span> |
{{PatchRT:KotatsuAkira}} | {{PatchRT:KotatsuAkira}} | ||
− | [[Kategorie:Patch (RPG Maker 2000)]] [[Kategorie:Patch (RPG_RT.exe)]] [[Kategorie:IPS-Datei]] | + | [[Kategorie:Patch (RPG Maker 2000)]] [[Kategorie:Patch (RPG Maker 2003)]] [[Kategorie:Patch (RPG_RT.exe)]] [[Kategorie:IPS-Datei]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2024, 22:47 Uhr
CombatShortcut |
---|
Kein Bild verfügbar | |
Erstellt von | KotatsuAkira |
Betriebssystem | Windows |
Für Maker/Engine | RPG Maker 2000 1.07 RPG Maker 2000 1.10 RPG Maker 2000 1.50 RPG Maker 2000 1.51/1.52 RPG Maker 2000 1.60 RPG Maker 2000 1.61 RPG Maker 2000 1.62 RPG Maker 2003 1.08 RPG Maker 2003 1.09~1.12 |
Sprache | - |
Aktuelle Version | |
Veröffentlichung | 24. Juni 2024 (2000-1.62) 27. Juni 2024 29. Juni 2024 (RPG2003) |
Herunterladen | Klick |
CombatShortcut ist ein IPS-Patch für die RPG_RT.exe, der den Eventbefehl zum Starten eines Kampfes durch das Ändern einiger Switches und Variablen ersetzt. Gedacht ist dieser Vorgang als bequemer einsetzbare Starthilfe für ein eigenes Kampfsystem, das noch immer zumindest in Teilen auf Gegner- und Gruppendaten aus der Datenbank zugreifen kann.
Die einige Tage nach Release herausgebrachte Versionen für den RPG Maker 2003 speichern zusätzliche Daten, die im Vorgänger noch nicht vorhanden waren.
Allgemeine Daten
Falls Extrafälle für eine Flucht und/oder Niederlage gesetzt werden, können diese vom Eventinterpreter nicht verarbeitet werden.
Switches | |
---|---|
1021 | Hintergrund setzen |
1022 | Flucht erlauben |
1023 | Niederlage erlauben |
1024 | Garantierter Erstschlag |
1025 | Zufallseinstellung der Gruppe (RPG2003) |
1026 | Anordnungseinstellung der Gruppe (RPG2003) |
Variablen | |
---|---|
3321 | Gegneranzahl in der Gruppe |
3355 | ID der ausgewählten Gruppe |
3360 | Ausgewählter Kampftyp (RPG2003) |
Gegnerdaten
Beginnend jeweils mit ID #5001 erhält jeder Gegner im Switch- sowie Variablenbereich je einen Block aus 20 Einträgen, auch wenn nicht alle davon genutzt werden, der Datenblock des zweiten Gegners fängt bspw. bei #5021 an.
- Switches (5): Versteckt, Transparent, Kritische Treffer, Häufiges Ausweichen, Flugfähig
- Variablen (16): ID, X, Y, Farbton, MaxHP, MaxMP, Stärke, Abwehr, Geist, Tempo, Erfahrung, Geld, Item-ID, Item-Chance, Kritrate, Angriffs-Animation (RPG2003)